






DEEPCOOL MATREXX 50 Case (DP-ATX-MATREXX50)
MATREXX 50
| Motherboard | Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/E-ATX |
| Case Type | Middle Tower |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Product Dimensions | 442X210X479mm |
| Carton Dimensions | 515X275X510mm |
| Net Weight | 7.4Kg |
| Gross Weight | 8.5Kg |
| 5.25' Drive Bays | 0 |
| 3.5' Drive Bays | 2 |
| External 3.5'' Drive Bays | 0 |
| 2.5' Drive Bays | 4 |
| I/O Ports | USB2.0Ă2ăUSB3.0Ă1ăAudioĂ1ăMicĂ1 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Power Supply Type | ATX PS2 ïŒmaximum length: 170mmïŒ |
| Cable Management | 24mm clearance |
| CPU Cooler Height Limit | 160 mm |
| VGA Length Limit | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
| Cooling Fans Support | Optional: Front:140mmĂ3/120mmĂ3; Top:140mmĂ2/120mmĂ2 Pre-installed: Rear:120mmĂ1 |
| Liquid Cooler Support | Front:120/140/240/280/360mm;Top:120/140/240mm; Rear:120mm |
| EAN | 6933412713906 |
| P/N | DP-ATX-MATREXX50 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
MATREXX 50
| Motherboard | Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/E-ATX |
| Case Type | Middle Tower |
| Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Product Dimensions | 442X210X479mm |
| Carton Dimensions | 515X275X510mm |
| Net Weight | 7.4Kg |
| Gross Weight | 8.5Kg |
| 5.25' Drive Bays | 0 |
| 3.5' Drive Bays | 2 |
| External 3.5'' Drive Bays | 0 |
| 2.5' Drive Bays | 4 |
| I/O Ports | USB2.0Ă2ăUSB3.0Ă1ăAudioĂ1ăMicĂ1 |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Power Supply Type | ATX PS2 ïŒmaximum length: 170mmïŒ |
| Cable Management | 24mm clearance |
| CPU Cooler Height Limit | 160 mm |
| VGA Length Limit | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
| Cooling Fans Support | Optional: Front:140mmĂ3/120mmĂ3; Top:140mmĂ2/120mmĂ2 Pre-installed: Rear:120mmĂ1 |
| Liquid Cooler Support | Front:120/140/240/280/360mm;Top:120/140/240mm; Rear:120mm |
| EAN | 6933412713906 |
| P/N | DP-ATX-MATREXX50 |
























